Appetizers
| 5 | Egg Roll (4) | $4.25 | |
| 6 | Fried Wonton (10) | $4.25 | |
| 7 | Paper Wrapped Chicken (6) | $5.25 | |
| 8 | Pan-Fried or Steamed Dumpling (8) | $6.55 | |
| 9 | Salt & Pepper Calamari | $6.55 | |
| 10 | Teriyaki Beef Stick (4) | $5.25 | |
| 11 | Fried Cream Cheese Wonton (6) | $5.25 | |
| 12 | BBQ Spareribs (4) | $7.55 | |
| 13 | Minced Chicken In Lettuce (4) | $7.55 | |
| 14 | Thai Chicken Lettuce Wraps | $8.55 | |
| (Chicken grilled, bean sprouts, cucumber, carrots, and lettuce leaves with two delicious sauces-fresh cilantro sauce and spicy peanut sauce) | |||
| 15 | Fried Shrimp (4) | $5.55 | |
| 16 | Chicken Satay (4) | $6.55 | |
| (Grilled to perfection and comes with spicy peanut sauce) | |||
| 17 | Assorted Appetizer Tray (for two) | $11.75 | |
| (egg roll, paper wrapped chicken, fried shrimp, beef stick, fried wanton and ribs) |
soup
| (for one) | (for two) | (for four) | |||
![]() |
18 | Hot & Sour Soup | $2.25 | $5.25 | $7.55 |
| 19 | Egg Flower Soup | $2.25 | $5.25 | $7.55 | |
| 20 | Wonton Soup | $2.25 | $5.25 | $8.55 | |
| 21 | West Beef Soup | $5.95 | $9.55 | ||
| 22 | Wor Wonton Soup | $5.95 | $9.55 | ||
| 23 | Chicken Corn Soup | $5.95 | $9.55 | ||
| 24 | 3 Flavors Sizzling Rice Soup | $5.95 | $9.55 | ||
| 25 | Seafood Tofu Soup | $6.95 | $9.95 | ||
| 26 | Vegetable Tofu Soup | $5.25 | $7.55 |
chicken
| 27 | Sweet & Sour Chicken | $9.55 | |
![]() |
28 | Spicy Garlic Chicken | $9.55 |
| 29 | Cashew Nut Chicken | $9.55 | |
| 30 | Teriyaki Chicken | $9.55 | |
![]() |
31 | Kung Pao Chicken | $9.55 |
| 32 | Broccoli Chicken | $9.75 | |
| 33 | Chicken With Vegetahle | $9.75 | |
| 34 | Moo Goo Gai Pan | $9.75 | |
![]() |
35 | Curry Chicken | $9.75 |
| 36 | Chicken With Black Bean Sauce | $9.75 | |
![]() |
37 | Chicken With Szechwan Garlic Sauce | $9.75 |
![]() |
38 | Orange Peel Chicken | $9.95 |
| 40 | Chicken With String Bean | $9.95 | |
| 41 | Chicken With Snow Peas | $9.95 | |
| 42 | Sesame Chicken | $9.95 | |
| 43 | Lemon Chicken | $9.95 | |
![]() |
44 | General Chow's Chicken | $10.75 |
beef
![]() |
45 | Kung Pao Beef | $9.95 |
| 46 | Beef With Vegetable | $9.95 | |
| 47 | Broccoli Beef | $9.95 | |
| 48 | Mongolian Beef | $10.55 | |
![]() |
49 | Beef With Szechwan Garlic Sauce | $10.55 |
| 50 | Beef With Snow Peas | $10.55 | |
| 51 | Beef With Black Mushroom | $10.55 | |
| 52 | Green Pepper Beef | $10.55 | |
![]() |
53 | Orange Peel Beef | $11.55 |
![]() |
54 | Hot Spicy Crispy Beef | $11.55 |
Hot & Spicy
We are not responsible for lost or stolen articles.
We reserved the right to refuse service 10 anyone. Price subject to change without notice.